想到海外交換 名校托福標準看這裡
大學名稱 | 交換學校 | 語言標準 |
國立台灣大學 | 美國康乃迪克大學 | TOEFL iBT 79分 |
美國華盛頓大學 | TOEFL iBT 83分 | |
日本早稻田大學 | TOEFL iBT 100分 | |
國立台灣師範大學 | 美國天普大學 | TOEFL iBT 79分 |
法國巴黎高等政治學院 | TOEFL iBT 87分 | |
韓國外國語大學 | TOEFL ITP 550分、TOEFL iBT 80分 | |
國立政治大學 | 美國喬治華盛頓大學 | TOEFL iBT 100分 |
新加坡國立大學 | TOEFL iBT 100分 | |
國立交通大學 | 韓國延世大學 | TOEFL iBT 100分 |
比利時魯汶大學 | TOEFL iBT 94分 | |
國立成功大學 | 新加坡國立大學 | TOEFL iBT 100分 |
韓國國立首爾大學 | TOEFL iBT 88分 | |
國立中山大學 | 新加坡南洋理工大學 | TOEFL iBT 90分 |
加拿大渥太華大學 | TOEFL iBT 86分 | |
國立中央大學 | 法國諾曼地高等管理學院 | TOEFL iBT 72分 |
澳洲西雪梨大學 | TOEFL iBT 82分 | |
國立中正大學 | 韓國成均館大學 | TOEFL ITP 550分、TOEFL iBT 80分 |
日本名古屋大學 | TOEFL iBT 79分 | |
國立中興大學 | 美國密西西比大學 | TOEFL iBT 84分 |
義大利威尼斯大學 | TOEFL iBT 72分 | |
國立台北大學 | 美國加州大學戴維斯分校 | TOEFL iBT 80分(L19 R19 S19 W19) |
韓國科學技術院 | TOEFL iBT 80分 | |
國立東華大學 | 越南胡志明工業大學 | TOEFL iBT 65分 |
美國夏威夷大學希洛分校 | TOEFL iBT 71分 | |
國立金門大學 | 韓國建國大學 | TOEFL ITP 560分、TOEFL iBT 80分 |
馬來西亞拉曼大學 | TOEFL ITP 525分、TOEFL iBT 70分 | |
國立台北科技大學 | 英國阿爾斯特大學 | TOEFL iBT 80分(L17 R18 S20 W17) |
法國高等科學技術學院 | TOEFL ITP 543分、TOEFL iBT 80分 | |
靜宜大學 | 西班牙卡洛斯第三大學 | TOEFL iBT 80分 |
德國雷根斯堡大學 | TOEFL iBT 85分 | |
美國聖瑪利森林學院 | TOEFL ITP 500分、TOEFL iBT 61分 | |
中原大學 | 法國 SKEMA 商學院 | TOEFL ITP 550分、TOEFL iBT 79分 |
美國舊金山州立大學 | TOEFL ITP 500分、TOEFL iBT 61分 | |
東海大學 | 美國三一大學 | TOEFL iBT 90分 |
波蘭奧波萊大學 | TOEFL iBT 76分 | |
瑞典達拉納大學 | TOEFL iBT 76分 |
◎ 本表僅供參考,正確性依各校官網公告為準。